Wenn Kinder Ferien genießen
Informationen, wann die Kinder Ferien haben – nach Bundesländern
Schulferien sind die Highlights eines jeden Schülers während eines Schuljahres. Natürlich haben sich auch gerade diese Wochen zu den beliebtesten Reisezeiträumen für Familien entwickelt, da hier Eltern und Kinder Ferien unbesorgt starten können, ohne dass etwas vom Schulunterricht verpasst wird.
Die Planung der Schulferien wird durch das am 28. Oktober 1964 verabschiedete Hamburger Abkommen geregelt. Im Sinne der Vereinheitlichung des allgemein bildenden Schulwesens in der Bundesrepublik Deutschland erarbeiteten die Kultusministerkonferenz und die Ministerpräsidenten der Länder dieses Abkommen bzgl. der Ferien. Die langfristige Festlegung der Sommerferien erfolgt durch die Kultusministerkonferenz, wobei die übrigen Ferientermine von den Ländern selbst bestimmt werden. Die Ferientermine der einzelnen Bundesländer variieren untereinander, um hohe Reiseaufkommen zu verhindern und die Reisezeit zu dehnen.
Wann Kinder Ferien haben, können Sie den folgenden Tabellen entnehmen. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Tag der Kinder Ferien.
Schuljahr 2007/2008
| Bundesland | Herbst 2007 | Weihnachten 2007/2008 | Winter 2008 | Ostern/ Frühjahr 2008 | Himmelfahrt/ Pfingsten 2008 | Sommer 2008 |
| Baden-Württemberg | 29.10.-03.11. | 24.12.-05.01. | - | 17.03.-28.03. | 13.05.-23.05. | 24.07.-06.09. |
| Bayern | 29.10.-03.11. | 24.12.-05.01. | 04.02.-09.02. | 17.03.-29.03. | 13.05.-24.05. | 04.08.-15.09. |
| Berlin | 15.10.-20.10. | 24.12.-12.01. | 04.02. | 17.03.-29.03. | 02.05./ 13.05.–16.05. | 16.07./17.07. - 29.08. |
| Brandenburg | 15.10.-20.10. | 24.12.-12.01. | 04.02. | 19.03.-28.03. | 13.05.–16.05. | 17.07.-30.08. |
| Bremen | 22.10-03.11. | 24.12.-05.01. | 31.01.-01.02. | 10.03.-25.03. | 13.05.-16.05. | 10.07.-20.08. |
| Hamburg | 15.10.-27.10. | 21.12.-05.01. | 01.02. | 10.03.- 20.03 | 02.05./ 13.05.-17.05. | 17.07.-27.08. |
| Hessen | 08.10.-20.10. | 23.12.-11.01. | - | 25.03.-05.04. | - | 23.06.-01.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22.10.-27.10. | 24.12.-04.01. | 04.02.-16.02. | 17.03.-26.03. | 09.05.-13.05. | 21.07.-30.08. |
| Niedersachsen | 22.10.-03.11. 1 | 24.12.-05.01. | 31.01. & 01.02. | 10.03.-26.03. | 02.05. & 13.05. | 10.07.-20.08. 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 24.09.-06.10. | 20.12.-04.01. | - | 17.03.-29.03. | 13.05. | 26.06.-08.08. |
| Rheinland-Pfalz | 08.10.-19.10. | 24.12.-08.01. | - | 12.03.-28.03. | - | 23.06.-01.08. |
| Saarland | 08.10.-20.10. | 19.12.-05.01. | 31.01.-06.02. | 17.03.-29.03. | - | 30.06.-09.08. |
| Sachsen | 08.10.-19.10. | 22.12.-02.01. | 04.02.-15.02. | 20.03.-28.03. | 02.05./ 10.05.-13.05. | 14.07.-22.08. |
| Sachsen-Anhalt | 15.10.-20.10. | 21.12.-04.01. | 02.02.-09.02. | 17.03.-20.03. | 13.05.-23.05. | 10.07.-22.08. |
| Schleswig-Holstein | 15.10.-27.10. ² | 24.12.-08.01. | - | 20.03.-05.04. | - | 21.07.-30.08. ² |
| Thüringen | 15.10.-26.10. | 22.12.-05.01. | 04.02.-09.02. | 22.03.-28.03. | 13.05.-16.05. | 10.07.-20.08. |
1 auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
² auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Schuljahr 2008/2009
| Bundesland | Herbst 2008 | Weihnachten 2008 | Winter 2009 | Ostern/ Frühjahr 2009 | Himmelfahrt/ Pfingsten 2009 | Sommer 2009 |
| Baden-Württemberg | 27.10.-30.10. 1 | 22.12.-10.01. | - | 14.04-17.04. 1 | 02.06.-13.06 | 30.07.-12.09. |
| Bayern | 03.11.-05.11 | 22.12.-05.01. | 23.02- 28.02. | 06.04.-18.04. | 02.06.-13.06 | 03.08.-14.09. |
| Berlin | 20.10.-31.10. | 22.12.-03.01. | 02.02.-07.02. | 06.04.-18.04. | 22.05. | 15.07./ 16.07.- 28.08. |
| Brandenburg | 20.10.-30.10. | 22.12.- 03.01 | 02.02.-07.02. | 08.04.-17.04. | 22.05. | 16.07.-29.08. |
| Bremen | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. | 02.02. | 30.03.-15.04. | 02.06. | 25.06.-05.08. |
| Hamburg | 13.10.-25.10. | 22.12.-02.01. | 30.01. | 09.03.-21.03. | 18.05.-23.05. | 16.07.-26.08. |
| Hessen | 06.10.-18.10. | 22.12.-10.01. | - | 06.04.-18.04. | - | 13.07.-21.08. |
| Mecklenburg- Vorpommern | 27.10.-01.11. | 22.12.-03.01. | 09.02.-20.02. | 06.04. -14.04. | 02.06.-06.06. | 20.07.-29.08. |
| Niedersachsen | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. | 02.02. & 03.02. | 30.03.-15.04. | 22.05. / 02.06. | 25.06.-05.08. ² |
| Nordrhein-Westfalen | 29.09.-11.10. | 22.12.-06.01. | - | 06.04.-18.04. | 02.06. | 02.07.-14.08. |
| Rheinland-Pfalz | 06.10.-17.10. | 22.12.-07.01. | - | 01.04.-17.04. | - | 13.07.-21.08. |
| Saarland | 04.10.-18.10. | 19.12.-03.01. | 19.02.-25..02. | 06.04.-18.04. | - | 13.07.-22.08. |
| Sachsen | 20.10.-30.10. | 22.12.-02.01. | 09.02.-21.02. | 09.04.-18.04. | 22.05. | 29.06.-07.08. |
| Sachsen-Anhalt | 13.10.-17.10. | 22.12.-05.01. | 02.02.-10.02. | 06.04.-18.04. | 22.05.-29.05. | 25.06.-05.08. |
| Schleswig-Holstein | 13.10.-25.10. ³ | 22.12.-07.01. | - | 06.04.-21.04. | - | 20.07.-29.08. ³ |
| Thüringen | 13.10.-24.10. | 20.12.-03.01. | 02.02.-07.02. | 06.04.-17.04. | - | 25.06.-05.08. |
1 BW-Reformationstag und Gründonnerstag ist schulfrei
² auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
³ auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.

